Estatísticas
O primeiro encontro entre o Palestra Itália e o Corinthians ocorreu em 6 de maio de 1917, com vitória palestrina por 3 a 0.15:00 |
Palestra Itália | 3–0 | Corinthians | Estádio Palestra Itália São Paulo (SP) |
Caetano 63' Caetano 70' Caetano 84' |
Árbitro: Alfredo Gullo |
Já o primeiro encontro entre Corinthians e o arquirival com o nome de Palmeiras, ocorreu em 1 de julho de 1943, com vitoria corinthiana por 3 a 1.
21:30 |
Corinthians | 3–1 | Palmeiras | Pacaembu São Paulo (SP) |
Hércules 25' Hércules 60' Eduardinho 70' |
Peixe 30' | Público: não disponível Renda: CR$ 78622,00 Árbitro: João Etzel Filho |
- Geral
- Campeonato Brasileiro
Número de jogos | 341[16] | ||||||||||||||
Vítórias do Corinthians | 118 | ||||||||||||||
Vitórias do Palmeiras | 121 | ||||||||||||||
Empates | 102 | ||||||||||||||
Número de gols | 948 | ||||||||||||||
Gols marcados pelo Corinthians | 455 | ||||||||||||||
Gols marcados pelo Palmeiras | 493 | ||||||||||||||
Maior goleada | Palestra Italia 8 x 0 Corinthians (Campeonato Paulista de Futebol/Rio-São Paulo) - 5 de novembro de 1933 | ||||||||||||||
Última Partida | Palmeiras 0 x 2 Corinthians (Campeonato Brasileiro de Futebol de 2012 - 16 de setembro de 2012) | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Número de jogos | 41 | ||||||||||||||
Vitórias do Corinthians | 13 | ||||||||||||||
Vitórias do Palmeiras | 13 | ||||||||||||||
Empates | 15 | ||||||||||||||
Gols do Corinthians | 40 | ||||||||||||||
Gols do Palmeiras | 50 | ||||||||||||||
Última partida | Palmeiras 0 x 2 Corinthians (Campeonato Brasileiro, 16 de setembro de 2012) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário