Classificação - Rodada
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Fluminense | 76 | 35 | 22 | 10 | 3 | 59 | 28 | 31 | 72% | Desempenho do time | |
2° | Grêmio | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 | 50 | 29 | 21 | 63% | Desempenho do time | |
3° | Atlético-MG | 65 | 35 | 18 | 11 | 6 | 56 | 31 | 25 | 62% | Desempenho do time | |
4° | São Paulo | 59 | 35 | 18 | 5 | 12 | 54 | 35 | 19 | 56% | Desempenho do time | |
5° | Botafogo | 54 | 35 | 15 | 9 | 11 | 56 | 43 | 13 | 51% | Desempenho do time | |
6° | Corinthians | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 47 | 35 | 12 | 50% | Desempenho do time | |
7° | Vasco | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 40 | 41 | -1 | 49% | Desempenho do time | |
8° | Internacional | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 44 | 36 | 8 | 49% | Desempenho do time | |
9° | Flamengo | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 35 | 42 | -7 | 45% | Desempenho do time | |
10° | Cruzeiro | 46 | 35 | 13 | 7 | 15 | 41 | 47 | -6 | 44% | Desempenho do time | |
11° | Ponte Preta | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 37 | 43 | -6 | 44% | Desempenho do time | |
12° | Santos | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | 44 | 42 | 2 | 44% | Desempenho do time | |
13° | Náutico | 45 | 35 | 13 | 6 | 16 | 41 | 48 | -7 | 43% | Desempenho do time | |
14° | Coritiba | 45 | 35 | 13 | 6 | 16 | 48 | 56 | -8 | 43% | Desempenho do time | |
15° | Portuguesa | 40 | 35 | 9 | 13 | 13 | 35 | 39 | -4 | 38% | Desempenho do time | |
16° | Bahia | 40 | 35 | 9 | 13 | 13 | 34 | 40 | -6 | 38% | Desempenho do time | |
17° | Sport | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 36 | 54 | -18 | 35% | Desempenho do time | |
18° | Palmeiras | 33 | 35 | 9 | 6 | 20 | 36 | 48 | -12 | 31% | Desempenho do time | |
19° | Figueirense | 30 | 35 | 7 | 9 | 19 | 37 | 63 | -26 | 29% | Desempenho do time | |
20° | Atlético-GO | 26 | 35 | 6 | 8 | 21 | 33 | 63 | -30 | 25% | Desempenho do time |
Jogo Internacional x Corinthians – 36ª rodada do Brasileirão 2012
Postado em 16 de novembro de 2012 por 1 comentário
O Internacional recebe o Corinthians pela trigésima sexta rodada do Brasileirão 2012. A partida será realizada no dia 18 de novembro, no estádio Beira-Rio, às 19h30.
O
Internacional tem poucas chances de entrar novamente na área do G4 e se
classificar para a Copa Libertadores da América de 2013. Porém, para
conseguir esta difícil tarefa, precisa ganhar os três jogos restantes e
torcer por uma combinação de resultados praticamente impossível. A
equipe gaúcha está em oitavo lugar, apresenta 51 pontos em 35 rodadas,
com aproveitamento de 48,6%. O artilheiro do Inter no campeonato é Leandro Damião, que marcou 7 vezes para o Colorado.
O
Corinthians, atual campeão da Copa Libertadores da América, não está
preocupado com a classificação, mas pretende terminar o campeonato em
uma boa posição, com o intuito criar um bom clima na equipe para a
disputa do Mundial de Clubes da FIFA.
Na
sexta posição do torneio brasileiro, o Timão apresenta 53 pontos em 35
rodadas, com aproveitamento de 50,5 pontos percentuais. O jogador que
marcou mais gols para o time alvinegro no Brasileirão foi o volante Paulinho, que balançou a rede por sete vezes.
Nenhum comentário:
Postar um comentário