: Resumo
Total | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 86 | 44 | (51%) | 22 | (26%) | 20 | (23%) | |
Casa | 43 | 31 | (72%) | 8 | (19%) | 4 | (9%) | |
Fora | 43 | 13 | (30%) | 14 | (33%) | 16 | (37% |
Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico
: Recordes na Competição
Item | Competição | Casa | Fora | |
---|---|---|---|---|
Maior vitória em casa | Copa Libertadores 1999 | Corinthians | 8-2 | Cerro Porteño |
Copa Libertadores 2000 | Corinthians | 6-0 | LDU Quito | |
Copa Libertadores 2012 | Corinthians | 6-0 | Dep. Táchira | |
Maior vitória fora | Copa Libertadores 2003 | The Strongest | 0-2 | Corinthians |
Copa Libertadores 1996 | Espoli | 1-3 | Corinthians | |
Copa Libertadores 2000 | LDU Quito | 0-2 | Corinthians | |
Copa Libertadores 2010 | Racing | 0-2 | Corinthians | |
Copa Libertadores 2012 | Nacional | 1-3 | Corinthians | |
Maior derrota fora | Copa Libertadores 2003 | Cruz Azul | 3-0 | Corinthians |
Copa Libertadores 1999 | Cerro Porteño | 3-0 | Corinthians | |
Maior derrota em casa | Copa Libertadores 1996 | Corinthians |
: Curiosidades
86 Jogos, 44V 22E 20D (SG: 156-94) |
Média de gols marcados: 1,81/J Média de Gols Sofridos: 1,09/J |
14 Jogos sem Perder |
Última Derrota: 2011-02-03 vs Tolima 2-0 (desde então: 8V 6E) |
Última Vitória: 2012-07-05 vs Boca Juniors 2-0 |
Corinthians marcou gols em 69 jogos |
Corinthians sofreu gols em 57 jogos |
5 Jogos consecutivos marcando gols |
Perdeu apenas 1 dos últimos 17 Jogos |
empatou 2 dos últimos 3 Jogos |
Melhor série de vitórias: 4 Jogos (entre 2010/03/18 vs Cerro Porteño 0-1 e 2010/04/23 vs Ind. Medellín 1-0) |
Melhor série sem perder: 14 Jogos (entre 2012/02/16 vs Dep. Táchira 1-1 e 2012/07/05 vs Boca Juniors 2-0) |
Pior série de derrotas: 3 Jogos (entre 1977/04/09 vs El Nacional 2-1 e 1977/04/24 vs Internacional 1-0) |
Pior série sem vencer: 4 Jogos (entre 1991/02/20 vs Flamengo 1-1 e 1991/03/20 vs Flamengo 0-2) |
Na melhor série de jogos consecutivos sem perder |
: Todos os Jogos |
Todas as épocas
: Resumo
Total | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 86 | 44 | (51%) | 22 | (26%) | 20 | (23%) |
Casa | 43 | 31 | (72%) | 8 | (19%) | 4 | (9%) |
Fora | 43 | 13 | (30%) | 14 | (33%) | 16 | (37%) |
Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico
: Recordes na Competição
Item | Competição | Casa | Fora | |
---|---|---|---|---|
Maior vitória em casa | Copa Libertadores 1999 | Corinthians | 8-2 | Cerro Porteño |
Copa Libertadores 2000 | Corinthians | 6-0 | LDU Quito | |
Copa Libertadores 2012 | Corinthians | 6-0 | Dep. Táchira | |
Maior vitória fora | Copa Libertadores 2003 | The Strongest | 0-2 | Corinthians |
Copa Libertadores 1996 | Espoli | 1-3 | Corinthians | |
Copa Libertadores 2000 | LDU Quito | 0-2 | Corinthians | |
Copa Libertadores 2010 | Racing | 0-2 | Corinthians | |
Copa Libertadores 2012 | Nacional | 1-3 | Corinthians | |
Maior derrota fora | Copa Libertadores 2003 | Cruz Azul | 3-0 | Corinthians |
Copa Libertadores 1999 | Cerro Porteño | 3-0 | Corinthians | |
Maior derrota em casa | Copa Libertadores 1996 | Corinthians | 0-3 | Grêmio |
: Curiosidades
86 Jogos, 44V 22E 20D (SG: 156-94) |
Média de gols marcados: 1,81/J Média de Gols Sofridos: 1,09/J |
14 Jogos sem Perder |
Última Derrota: 2011-02-03 vs Tolima 2-0 (desde então: 8V 6E) |
Última Vitória: 2012-07-05 vs Boca Juniors 2-0 |
Corinthians marcou gols em 69 jogos |
Corinthians sofreu gols em 57 jogos |
5 Jogos consecutivos marcando gols |
Perdeu apenas 1 dos últimos 17 Jogos |
empatou 2 dos últimos 3 Jogos |
Melhor série de vitórias: 4 Jogos (entre 2010/03/18 vs Cerro Porteño 0-1 e 2010/04/23 vs Ind. Medellín 1-0) |
Melhor série sem perder: 14 Jogos (entre 2012/02/16 vs Dep. Táchira 1-1 e 2012/07/05 vs Boca Juniors 2-0) |
Pior série de derrotas: 3 Jogos (entre 1977/04/09 vs El Nacional 2-1 e 1977/04/24 vs Internacional 1-0) |
Pior série sem vencer: 4 Jogos (entre 1991/02/20 vs Flamengo 1-1 e 1991/03/20 vs Flamengo 0-2) |
Na melhor série de jogos consecutivos sem perder |
: Todos os Jogos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário